Характеристики / тип полимера | Единство | PEEK5600CF30 | Стандарты тестирования |
Прочность на растяжение | МПа | 220 | ISO 527-1/-2 |
Модуль тяги | Средний балл | двадцать один | ISO 527-1/-2 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 1.7 | ISO 527-1/-2 |
Прочность на изгиб | MPa | 321 | ISO 178 |
Модуль изгиба | GPa | 17.9 | ISO 178 |
Ударопрочность с надрезом | дж/м | 637 | ISO 180/UI |
Температура горячей деформации 1,82 МПа |
℃ | 315 | ISO 75-1/-2 |
Коэффициент линейного теплового расширения направление потока |
ppm/℃ | 7 | ISO 11359-1/-2 |
Линейный коэффициент теплового расширения в поперечном направлении. |
ppm/℃ | 56 | ISO 11359-1/-2 |
Скорость поглощения воды за 24 | часа % | 0.1 | ISO 62 |
Соотношение | грамм/см3 | 1.41 | ISO 1183 |