Спектакль | Эталонные стандарты | Единица | измерения стандартное значение | Фактические результаты измерений |
Цвет | — | — | Хаки | Хаки |
плотность | ISO 1183 | kg/m3 | 1430~1490 | 1450 |
Температура стеклования Тг | ISO 11357-2 | ℃ | 135 ~155 | 146 ℃ |
Температура плавления Тм | ISO 11357-3 | ℃ | 330-350 ℃ | 342 ℃ |
Температура кристаллизации Tc | ISO 11357-3 | ℃ | 270 ~310 | 287 ℃ |
Прочность на растяжение | ISO 527 | MPa | ≥90 | 94 |
Прочность на разрыв при растяжении | ISO 527 | MPa | ≥70 | 73 |
Удлинение при разрыве | ISO 527 | % | ≥5 | 9 |
Прочность на изгиб | ISO 178 | MPa | ≥150 | 166 |
Модуль изгиба | ISO 178 | GPa | ≥3,8 | 4.3 |
Устойчивость к ударам с надрезом | ISO 180 | kJ/m2 | ≥3,5 | 6 |
1. Потери типичных значений — это показатели литья под давлением.
2. Идеальный материал.