AKSOPEEK ® HA | Свойства
| Производительность | Справочные стандарты | Единица измерения | Стандартное значение | Фактические результаты измерений |
| Цвет | — | — | Хаки | Хаки |
| Плотность | ISO 1183 | кг/м³ | 1430~1490 | 1450 |
| Температура стеклования Tg | ISO 11357-2 | ℃ | 135~155 | 146 |
| Температура плавления Tm | ISO 11357-3 | ℃ | 330-350 | 342 |
| Температура кристаллизации Tc | ISO 11357-3 | ℃ | 270~310 | 287 |
| Предел текучести при растяжении | ISO 527 | МПа | ≥90 | 94 |
| Предел прочности при растяжении на разрыв | ISO 527 | МПа | ≥70 | 73 |
| Относительное удлинение при разрыве | ISO 527 | % | ≥5 | 9 |
| Прочность на изгиб | ISO 178 | МПа | ≥150 | 166 |
| Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | ГПа | ≥3.8 | 4.3 |
| Ударная вязкость с надрезом | ISO 180 | кДж/м² | ≥3.5 | 6 |
1. Типичные значения являются показателями для литья под давлением.
При необходимости, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом для получения более подробных технических спецификаций!
2. Данный показатель производительности не может использоваться в качестве стандарта приемки материала.